Kuvaus
Mitat |
|
| Leveys, mm | 840 |
| Syvyys, mm | 480 |
| Korkeus, mm | 1230 |
| Paino, kg | 945 |
| Tulipesän leveys, mm | 310 |
| Tulipesän syvyys, mm | 245 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 30-70 |
| Energiamäärä, kWh | 31 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,9 |
| Hyötysuhde, % | 88 |
| CO, mg/Nm3 | 875 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 31 |
| Nox, mg/Nm3 | 112 |
| Maksimi puumäärä, kg | 8.1 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-300) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 1.9 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 10.7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 18.1 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 100 |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 200 |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 250 |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1000 |










