Kuvaus
| Leveys, mm | 950 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1500 |
| Paino, kg | 1340 |
| Tulipesän leveys, mm | 320 |
| Tulipesän syvyys, mm | 345 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 30-50 |
| Energiamäärä, kWh | 35.1 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,3 |
| Hyötysuhde, % | 84 |
| CO, mg/Nm3 | 1250 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 38 |
| Nox, mg/Nm3 | 153 |
| Maksimi puumäärä, kg | 10 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 8.3 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 20.4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 32.8 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 20 (100) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 150 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1000 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |













