Kuvaus
| Leveys, mm | 800 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 930 |
| Tulipesän leveys, mm | 470 |
| Tulipesän syvyys, mm | 435 |
| Tulipesän korkeus, mm | 500 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-60 |
| Energiamäärä, kWh | 35,5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,7 |
| Hyötysuhde, % | 85 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 36 |
| Nox, mg/Nm3 | 133 |
| Maksimi puumäärä, kg | 10 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 8,3 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6,7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 20,4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 30,5 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 20 (250) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (150) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 150 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1400 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |












