Kuvaus
| Leveys, mm | 1000 |
| Syvyys, mm | 800 (850) |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 1500 |
| Tulipesän leveys, mm | 410 |
| Tulipesän syvyys, mm | 580 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 50-100 |
| Energiamäärä, kWh | 66,3 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,8 |
| Hyötysuhde, % | 87 |
| CO, mg/Nm3 | 1000 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 25 |
| Nox, mg/Nm3 | 112 |
| Maksimi puumäärä, kg | 18 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 5 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-500) |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 7.8 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 25.6 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 38.1 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 50 (0) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 100 |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 900 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys esitetty suluissa (0 mm), kun asennetaan lisäelementeille seinää vasten. | |






