Kuvaus
| Leveys, mm | 550 |
| Syvyys, mm | 438 |
| Korkeus, mm | 1126 |
| Paino, kg | 213 |
| Tulipesän leveys, mm | 344 |
| Tulipesän syvyys, mm | 314 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-120 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 6 (3-7,8) |
| Hyötysuhde, % | 81.9 |
| CO, mg/Nm3 | 923 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 22 |
| Nox, mg/Nm3 | 111 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 1,75 / 2,3 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-300) |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 250 |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 350 |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 800 |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 800 |











