Kuvaus
Leveys, mm | 950 |
Syvyys, mm | 550 |
Korkeus, mm | 1800 |
Paino, kg | 1610 |
Tulipesän leveys, mm | 320 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 60-90 |
Energiamäärä, kWh | 41.1 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,0 |
Hyötysuhde, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1000 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 34 |
Nox, mg/Nm3 | 163 |
Maksimi puumäärä, kg | 11.7 |
Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 8 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 26 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 45.2 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (150) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1000 |
Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) |