Kuvaus
Leveys, mm | 800 |
Syvyys, mm | 600 (650) |
Korkeus, mm | 1500 |
Paino, kg | 850 |
Tulipesän leveys, mm | 310 |
Tulipesän syvyys, mm | 380 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A |
Lämmityspinta-ala, m2 | 20-50 |
Energiamäärä, kWh | 30 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1.7 |
Hyötysuhde, % | 79 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 35 |
Nox, mg/Nm3 | 103 |
Maksimi puumäärä, kg | 9 |
Polttopuun kulutus, kg/h | 4.5 |
Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 2 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 12.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 18.6 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) |