Kuvaus
| Leveys, mm | 1020 |
| Syvyys, mm | 600 |
| Korkeus, mm | 1530 |
| Paino, kg | 1730 |
| Tulipesän leveys, mm | 400 |
| Tulipesän syvyys, mm | 365 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-100 |
| Energiamäärä, kWh | 48.5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 2,3 |
| Hyötysuhde, % | 87 |
| CO, mg/Nm3 | 750 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 14 |
| Nox, mg/Nm3 | 134 |
| Maksimi puumäärä, kg | 13 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 10,5 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 4.4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 17.5 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 26.2 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 100 |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 200 |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 250 |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1000 |






