Kuvaus
| Leveys, mm | 800 |
| Syvyys, mm | 600 (650) |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 950 |
| Tulipesän leveys, mm | 310 |
| Tulipesän syvyys, mm | 380 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 30-70 |
| Energiamäärä, kWh | 39.5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,6 |
| Hyötysuhde, % | 79 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 35 |
| Nox, mg/Nm3 | 103 |
| Maksimi puumäärä, kg | 11.1 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 4.8 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 2.3 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 12.9 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 21.6 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 50 (0) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 100 |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 900 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys esitetty suluissa (0 mm), kun asennetaan lisäelementeille seinää vasten. | |













