Kuvaus
| Leveys, mm | 650 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 780 |
| Tulipesän leveys, mm | 320 |
| Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 50-70 |
| Energiamäärä, kWh | 26.2 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,1 |
| Hyötysuhde, % | 78 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 30 |
| Nox, mg/Nm3 | 152 |
| Maksimi puumäärä, kg | 8 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 6.7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 5.4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 17.6 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 27.2 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (150) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 150 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1100 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |












