Kuvaus
| Leveys, mm | 820 |
| Syvyys, mm | 565 |
| Korkeus, mm | 1840 |
| Paino, kg | 720 |
| Tulipesän leveys, mm | 460 |
| Tulipesän syvyys, mm | 240 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-120 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 7,8 (4-12) |
| Hyötysuhde, % | 82.9 |
| CO, mg/Nm3 | 1173 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 25 |
| Nox, mg/Nm3 | 81 |
| Polttopuun kulutus, kg/h | 2.2 |
| Polttopuun pituus, mm | 250 (200-330) |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 800 |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 500 |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
| Suojaetäisyys eristetyllä tuotteelle esitetty suluissa (XX mm). Lisäeristys lisävarusteena. | |









