Kuvaus
| Leveys, mm | 1250 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1500 |
| Paino, kg | 1730 |
| Tulipesän leveys, mm | 620 |
| Tulipesän syvyys, mm | 345 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 60-80 |
| Energiamäärä, kWh | 44.8 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,2 |
| Hyötysuhde, % | 80 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
| Nox, mg/Nm3 | 165 |
| Maksimi puumäärä, kg | 13.5 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-500) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 11.2 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 7.6 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 23.7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 20 (250) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (200) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1000 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |













