Kuvaus
| Leveys, mm | 950 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 1520 |
| Tulipesän leveys, mm | 620 |
| Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 50-70 |
| Energiamäärä, kWh | 41.5 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 1,6 |
| Hyötysuhde, % | 84 |
| CO, mg/Nm3 | 1250 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
| Nox, mg/Nm3 | 159 |
| Maksimi puumäärä, kg | 12.5 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-500) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 10.4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 17 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 25 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (150) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1300 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |













