Kuvaus
| Leveys, mm | 950 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1500 |
| Paino, kg | 1310 |
| Tulipesän leveys, mm | 450 |
| Tulipesän syvyys, mm | 300 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 30-50 |
| Energiamäärä, kWh | 32 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 0,8 |
| Hyötysuhde, % | 83 |
| CO, mg/Nm3 | 875 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 26 |
| Nox, mg/Nm3 | 156 |
| Maksimi puumäärä, kg | 9 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 7.2 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 1.7 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 24.4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 43.1 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 20 (150) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 20 (150) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 800/600 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
















