Kuvaus
| Leveys, mm | 1100 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 1360 |
| Tulipesän leveys, mm | 470 |
| Tulipesän syvyys, mm | 345 |
| Tulipesän korkeus, mm | 500 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 *Riippuen rakennuksen energiatehokkuudesta |
55-200* |
| Energiamäärä, kertalämmityksella kWh Energiamäärä, veteen siirtyvä osuus kWh |
52,6 17 |
| Hetkellinen teho veteen, 12 h keskiarvo kW | 1,4 |
| Hyötysuhde, % | 84 |
| CO, mg/Nm3 | 1021 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 35 |
| Nox, mg/Nm3 | 139 |
| Maksimi puumäärä, kg | 15 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Vesitilavuus l | 1,8 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6,4 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 19,9 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 33,1 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys taakse, mm | 20 (250) |
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |









