Kuvaus
|
Tekniset tiedot
|
Mitat K x L [mm]
|
Paino [kg]
|
Paine [bar]
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Akva Solar 300 | 2050 x 710 | 140 | 3 | ||
| Akva Solar 500 | 2050 x 800 | 170 | 3 | ||
| Akva Solar 750 | 2050 x 950 | 220 | 3 | ||
| Akva Solar 1000 | 2100 x 1050 | 250 | 3 | ||
| Akva Solar 1500 | 2150 x 1250 | 310 | 3 | ||
| Akva Solar 2000 | 2200 x 1400 | 360 | 3 | ||
| Akva Solar 2500 | 2250 x 1500 | 390 | 3 | ||
| Akva Solar 3000 | 2300 x 1600 | 430 | 3 | ||
| Akva Solar 4000 | 2450 x 1800 | 510 | 3 | ||
| Akva Solar 5000 | 2500 x 2000 | 640 | 3 |






