Kuvaus
| Tilavuus | Halkaisija | Korkeus | Paino | Kierukat | |
| GEO 300 l * | 810 mm | 2100 mm | 150 | LK 35 + LK 45 | |
| GEO SOLAR 300 l * | *70 mm eriste | LK 35 + LK 45 + AK 6 m | |||
| GEO 500 l | 800 mm | 2100 mm | 170 | LK 35 + LK 45 | |
| GEO SOLAR 500 l | LK 35 + LK 45 + AK 6 m | ||||
| GEO 750 l | 950 mm | 2100 mm | 200 | LK 35 + LK 45 | |
| GEO SOLAR 750 l | LK 35 + LK 45 + AK 12 m | ||||
| GEO 1000 l | 1050 mm | 2150 mm | 230 | LK 35 + LK 45 | |
| GEO SOLAR 1000 l | LK 35 + LK 45 + AK 12 m | ||||
| Huom! 750 l ja suuremmat Solar varaajat varustettu tehokkaammalla 12 m kierukalla! | |||||




