Kuvaus
Mitat |
|
Leveys, mm | 1100 |
Syvyys, mm | 550 |
Korkeus, mm | 1800 |
Paino, kg | 1340 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Tulipesän korkeus, mm | 500 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 50-70 |
Energiamäärä, kWh | 48,3 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 35 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 14 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10,8 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6,6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22,2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39,4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) |