Kuvaus
| Leveys, mm | 800 |
| Syvyys, mm | 550 |
| Korkeus, mm | 1800 |
| Paino, kg | 1280 |
| Tulipesän leveys, mm | 470 |
| Tulipesän syvyys, mm | 490 |
| Tulipesän korkeus, mm | 500 |
Lämpötekniikka |
|
| Energiamerkki | A+ |
| Lämmityspinta-ala, m2 | 40-60 |
| Energiamäärä, kWh | 34,1 |
| Nimellisteho (min-max), kW | 2,1 |
| Hyötysuhde, % | 83,0 |
| CO, mg/Nm3 | 1250 |
| Hiukkaset, mg/Nm3 | 38 |
| Nox, mg/Nm3 | 149 |
| Maksimi puumäärä, kg | 10 |
| Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
| Maksimi pellettimäärä, kg | 8,3 |
| Lämmönluovutusaika (h) 100% | 1,1 |
| Lämmönluovutusaika (h) 50% | 10,1 |
| Lämmönluovutusaika (h) 25% | 18,2 |
| Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
| Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (150) |
| Suojaetäisyys ylös, mm | 150 (150) |
| Suojaetäisyys eteen, mm | 1400 |
| Suojaetäisyys alas, mm | 0 |
| Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |












